QTZ100(TC6010) tower crane is new designed self-erecting top slewing tower crane. Advanced technical parameters, max. radius is 60m, max. height is 150m. Good looks, popular in China and the world.
Quantity: | |
---|---|
Hammered Tower Crane TC6010-6
Main parameters
Rated lifting moment | kN.m | 800 | ||||
Max.Load | t | 6 | ||||
Jib length | m | 3~60 | ||||
Lifting height | Free stand height | 40 | ||||
Attached height | 150 | |||||
lifting speed | 2 falls | m/min | 74/38/8 | |||
4 falls | 37/19/4 | |||||
Slewing Speed | r/min | 0.63 | ||||
Trolleying speed | m/min | 40/22 | ||||
Jacking speed | 0.4 | |||||
Counterweight | 60m | 14.8t | 54m | 12.53t | ||
Mast section dimension | mm | 1835×1835×2500 | ||||
Total power | kW | 40.3 | ||||
Allowable working temperature | ℃ | -20~+40 | ||||
Power supply parameter | 50Hz | ~380V±10% |
Main parameters of mechanisms
Mechanical Factor | Hoisting Mechanism | M5 | |||
Slewing Mechanism | M4 | ||||
Trolleying Mechanism | M4 | ||||
Hoisting Mechanism | Motor | Model | YZTD2-2/4/16 | ||
Power(kW) | 24/24/5.4 | ||||
Height Limiter | Model | DXZ | |||
Wire Steel Rope | Spec. | 6X19+FC-12.5-1770-Ⅰ | |||
Falls | a=2 | a=4 | |||
Lifting Speed (m/min) | 74 | 38 | 38 | 20 | |
Rated Load(t) | 1.5 | 3 | 3 | 6 | |
Min. Rate of Descend | m/min | ≤7 | |||
Slewing Mechanism | Motor | Model | YZR132M2-6 | ||
Power(kW) | 3.7×2 | ||||
Rotating Speed(r/min) | 908 | ||||
Reducer | Model | XX4-80.180 | |||
Drive Ratio | 180 | ||||
Coupler | Model | YOX250A | |||
Rotating Pinion | Modulus m | 12 | |||
Number of Teeth z | 15 | ||||
Modification coefficient | +0.5 | ||||
Rotating Speed | r/min | 0.63 | |||
Slewing Bearing | Single row four-point contact ball slewing bearing | Model | 011·45·1250 | ||
Modulus m | 12 | ||||
Number of Teeth z | 118 | ||||
Hydraulic Jacking Mechanism | Motor | Model | Y132M-4B5 | ||
Power(kW) | 5.5 | ||||
Rated Oil Cylinder Working Pressure | Mpa | 25 | |||
Max. Jacking Force | t | 50 | |||
Oil Cylinder Stroke | mm | 1600 | |||
Locating Distance | mm | 2070 | |||
Oil Cylinder Diameter | mm | φ160 | |||
Oil Cylinder Piston Diameter | mm | φ125 | |||
Jacking Speed | m/min | 0.4 | |||
Trolleying Mechanism | Motor | Model | YDEJ132S-4/8 | ||
Power(kW) | 3.2/2.2 | ||||
Wire Steel Rope | Spec. | 6×19S+FC-7.7 | |||
Reducer | Model | BL22-43-3.3 | |||
Drive Ratio | 38 | ||||
Trolleying Speed | m/min | 44/22 |
Loading chart
2 falls
Jib Length (m) | 3-26.9 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
Load (t) | 3.00 | 2.99 | 2.74 | 2.53 | 2.34 | 2.17 | 2.02 | 1.89 | 1.77 |
Jib Length (m) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Load (t) | 1.66 | 1.56 | 1.46 | 1.38 | 1.31 | 1.23 | 1.17 | 1.11 | 1.05 |
Jib Length (m) | 60 | ||||||||
Load (t) | 1.00 |
4 falls
Jib Length (m) | 3-14.61 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
Load (t) | 6.00 | 5.83 | 5.07 | 4.47 | 3.99 | 3.59 | 3.25 | 2.97 | 2.72 | 2.51 | 2.32 |
Jib Length (m) | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Load (t) | 2.15 | 2.0 | 1.87 | 1.75 | 1.64 | 1.54 | 1.45 | 1.36 | 1.28 | 1.21 | 1.15 |
Jib Length (m) | 57 | 59 | 60 | ||||||||
Load (t) | 1.08 | 1.03 | 1.00 |